大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于途观美国汽车销量排行榜的问题,于是小编就整理了1个相关介绍途观美国汽车销量排行榜的解答,让我们一起看看吧。
德国汽车销量排名?
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 大众朗逸 大众 18.0987万 11.59~16.29万
2 大众宝来 大众 15.7444万 11.28~15.98万
3 大众速腾 大众 13.0814万 13.18~18.28万
4 宝马3系 宝马 10.0***4万 28.68~48.38万
5 奥迪A6L 奥迪 9.2379万 40.28~69.48万
6 宝马5系 宝马 8.7389万 43.69~65.99万
7 奥迪Q5 奥迪 8.2356万 39.64~51.92万
8 奔驰C级 奔驰 7.8172万 31.08~48.68万
9 大众迈腾 大众 7.7917万 18.99~31.69万
10 奥迪A4L 奥迪 7.4954万 29.00~40.70万
11 宝马X3 宝马 7.3416万 42.10~75.00万
12 大众新桑塔纳 大众 7.3271万 8.89~11.38万
13 奔驰GLC级 奔驰 7.2437万 39.48~57.60万
14 奔驰E级 奔驰 7.1147万 41.98~62.98万
15 大众途观L 大众 6.1827万 22.38~35.98万
16 宝马X1 宝马 5.3322万 28.38~43.90万
17 大众探岳 大众 4.8198万 18.88~31.98万
18 奥迪Q3 奥迪 4.3859万 24.69~34.07万
19 大众途岳 大众 4.3279万 16.98~22.98万
20 大众帕萨特 大众 4.1887万 18.99~30.39万
21 大众高尔夫 大众 3.4701万 12.19~18.39万
22 大众T-ROC探歌 大众 3.0755万 13.98~20.98万
23 奥迪Q2L 奥迪 2.7870万 21.77~27.90万
24 大众凌渡 大众 2.25***万 14.59~22.89万
25 大众Polo 大众 2.1459万 7.99~11.59万
26 奔驰GLK级 奔驰 2.0041万 37.80~55.80万
27 宝马1系三厢 宝马 1.9525万 19.98~31.78万
28 大众途昂 大众 1.6914万 30.89~51.89万
29 奔驰V级 奔驰 1.0719万 48.50~66.80万
30 奥迪A3 Sportback 奥迪 0.9599万 19.05~25.0
第一名:大众(276,486辆,同比增长+23.9%)
第二名:宝马(118,388辆,+19.8%)
第三名:梅赛德斯(116,646 辆,-0.6%)第四名:奥迪(106,3*** 辆,+7.9%)
第 五名:***(84,719 辆,+39.3%
第六名:斯柯达(84,541 辆,+17.6%)第七名:福特(69,781 辆,+16.9%)
第 8 名:西雅特(65,707 辆,+31.4%)第 9 名:雷诺(52,661 辆,+10.0%)
第十名:现代汽车(49,205 辆,+29.0%)
第 11 名:菲亚特(44,514 辆,+13.9%)第 12 名:丰田(34,623 辆,+16.5%)
第 13 名:起亚(36,32 辆,+18.3%)
第 14 名:标致(29,360 辆,+23.8%)
第 15 名:雪铁龙(25,671 辆,+12.7%)第 16 名:Mini(22,761 辆,+34.3%)
第 17 名:沃尔沃(22,414 辆,+5.2%)第 18 名:马自达(19,323 辆,+12.5%)第 19 名:达契亚(17,070 辆,-15.6%)第20名:三菱(15,659辆,-35.4%)
到此,以上就是小编对于途观美国汽车销量排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于途观美国汽车销量排行榜的1点解答对大家有用。